Official GOV.UK Statutory Dataset
UK Bank Holidays 2026
Complete official schedule of statutory public bank holidays across England, Wales, Scotland, and Northern Ireland for 2026.
England & Wales (2026)
8 standard statutory public holidays.
| Bank Holiday | Date | Status / Countdown |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Thursday 1 January 2026 | Passed |
| Good Friday | Friday 3 April 2026 | Passed |
| Easter Monday | Monday 6 April 2026 | Passed |
| Early May bank holiday | Monday 4 May 2026 | Passed |
| Spring bank holiday | Monday 25 May 2026 | Passed |
| Summer bank holiday | Monday 31 August 2026 | Passed |
| Christmas Day | Friday 25 December 2026 | In 60 days |
| Boxing DaySubstitute Day | Monday 28 December 2026 | In 63 days |
Scotland (2026)
Includes statutory Scottish bank holidays under the Banking and Financial Dealings Act 1971.
| Bank Holiday | Date | Status / Countdown |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Thursday 1 January 2026 | Passed |
| 2nd January | Friday 2 January 2026 | Passed |
| Good Friday | Friday 3 April 2026 | Passed |
| Early May bank holiday | Monday 4 May 2026 | Passed |
| Spring bank holiday | Monday 25 May 2026 | Passed |
| World Cup bank holiday | Monday 15 June 2026 | Passed |
| Summer bank holiday | Monday 3 August 2026 | Passed |
| St Andrew’s Day | Monday 30 November 2026 | In 35 days |
| Christmas Day | Friday 25 December 2026 | In 60 days |
| Boxing DaySubstitute Day | Monday 28 December 2026 | In 63 days |
Northern Ireland (2026)
Includes 10 official public holidays in Northern Ireland.
| Bank Holiday | Date | Status / Countdown |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Thursday 1 January 2026 | Passed |
| St Patrick’s Day | Tuesday 17 March 2026 | Passed |
| Good Friday | Friday 3 April 2026 | Passed |
| Easter Monday | Monday 6 April 2026 | Passed |
| Early May bank holiday | Monday 4 May 2026 | Passed |
| Spring bank holiday | Monday 25 May 2026 | Passed |
| Battle of the Boyne (Orangemen’s Day)Substitute Day | Monday 13 July 2026 | Passed |
| Summer bank holiday | Monday 31 August 2026 | Passed |
| Christmas Day | Friday 25 December 2026 | In 60 days |
| Boxing DaySubstitute Day | Monday 28 December 2026 | In 63 days |